Флажок JOBE Ski Flag Flame Orange
Таблица
размеров
Таблица размеров Jobe
КНИБОРДЫ
| PROPHECY | CHILLI PEPER | THRILL | SHOCK | JUSTICE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, см | 138 | 135 | 133 | 132 | 135 |
| Ширина, см | 51 | 50 | 53 | 51.56 | 51.56 |
| Вес, кг | 8.75 | 8.75 | 5.5 | 7.26 | 6.8 |
| Крепление | Double Lock | Single Lock | Double Lock | Single Lock | Single Lock |
| Плавники | Inmolded | None | Inmolded | None | None |
| Крюк | No | No | Yes | Yes | Yes |
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ в комплекте
| Длина, дюйм | Вес, кг | Крепления(EU) | |
|---|---|---|---|
| HEMI | 59” | до 59 | 35-40 |
| 62” | 36-73 | 37-45 | |
| 65” | 50 и больше | 37-45 | |
| TRADITIONAL | 46” | до 33 | |
| 59” | до 54 | 35-40 | |
| 67” | 50 и больше | 37-45 |
SLALOM SKIS
КРЕПЛЕНИЯ для водных лыж
| TRAINER | US | >4,5 |
| EU | >36 | |
| JUNIOR | US | 3,5-7 |
| EU | 35-40 | |
| ADUL | US | 5,5-11,5 |
| EU | 37-45 |
ВОДНЫЕ ЛЫЖИ слалом
| ROGUE | ENCORE | DEFIANT | BARON | FLORA | HAMMER | ASSAULT | JR | HEMI | PROGRESS | |
| PRO | X | X | X | |||||||
| ADVANCED | X | X | X | X | X | |||||
| INTERMEDIATE | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ENTRANCE | X | X | X | X | X | X | X |
СЛАЛОМНЫЕ ЛЫЖИ traditional (таблица соответствия)
| 63.5 | 65” | 66” | 67” | 68” | 69” | |
| 28-30 MPH / 46-49 KMH | 30-45 kg | 45-54 kg | 50-60 kg | 54-64 kg | 59-68 kg | 64-73 kg |
| 30-32 MPH / 40-52 KMH | 40-55 kg | 54-64 kg | 60-70 kg | 64-73 kg | 68-77 kg | 73-82 kg |
| 32-34 MPH / 52-55 KMH | 50-60 kg | 64-73 kg | 70-80 kg | 73-82 kg | 77-86 kg | 82-91 kg |
| 34-36 MPH / 55-58 KMH | 50-70 kg | 73-82 kg | 75-85 kg | 82-91 kg | 86-95 kg | 91-100 kg |
СЛАЛОМНЫЕ ЛЫЖИ wide track (таблица соответствия)
| 65” | 67” | 68.5” | 69” | |
| 21-23 MPH / 34-37 KMH | 32-52 kg | 36-50 kg | 50-65 kg | 54-68 kg |
| 23-25 MPH / 37-40 KMH | 46-60 kg | 50-64 kg | 65-80 kg | 68-82 kg |
| 25-27 MPH / 40-43 KMH | 60-73 kg | 64-77 kg | 80-95 kg | 82-95 kg |
| 27-28,5 MPH / 43-46 KMH | 72-84 kg | 77-91 kg | 95-105 kg | 95-109 kg |
| 28,5-30,5 MPH / 46-49 KMH | 84-95 kg | 91-104 kg | 100 kg+ | 100 kg+ |
КРЕПЛЕНИЯ для слаломных лыж
| ROGUE | US | 8-8,5 | 9 | 10 |
| EU | 41-42 | 43 | 44 | |
| FOCUS | STANDAARD | XLARGE | ||
| US | 6,5-8,5 | 09-14 | ||
| EU | 38,5-42 | 43-48 | ||
| COMFORT | US | 3,5-7 | 7,5-11 | 11-14 |
| EU | 35-39 | 40-44 | 45-48.5 | |
| CAPRI | US (FEMALE) | 5-8 | 8-11 | |
| EU (FEMALE) | 35-38,5 | 38,5-43 | ||
| DIRECT SKI BINDING | STANDAARD | |||
| US | 5-12 | |||
| EU | 35-47 |
ГИДРОКОСТЮМЫ
ГИДРОКОСТЮМЫ мужские
| Размер, EURO | Рост, дюйм | Рост, см | Грудь, дюйм | Грудь, см | Талия, дюйм | Талия, см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 46 | 5’4”-5’6” | 163-168 | 34”-37” | 86-94 | 26”-30” | 66-76 |
| S | 48 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 35”-38” | 88-97 | 27”-31” | 69-79 |
| M | 50 | 5’8”-5’9” | 173-175 | 36’5 “-39’5“ | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
| MT | 50 | 5’9”-6’1” | 180-186 | 36’5 “-39’5“ | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
| L | 52 | 5’9”-6’1” | 175-180 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
| LT | 52 | 6’1”-6’3” | 186-192 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
| XL | 54 | 6’1”-6’3” | 180-183 | 38’5 “-41’5“ | 98-105 | 31”-35” | 79-89 |
| XXL | 56 | 6’3”-6’4” | 183-185 | 41”-43’5” | 104-110 | 33”-37” | 84-94 |
| XXXL | 58 | 6’4”-6’5” | 185-187 | 43”-44’5” | 109-115 | 35”-39” | 86-96 |
ГИДРОКОСТЮМЫ женские
| Размер, EURO | Рост, фт | Рост, см | Грудь, дюйм | Грудь, см | Талия, дюйм | Талия, см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 5”-5’2” | 152-157 | 27”-31’5” | 69-80 | 22’5”-26’5” | 57-67 |
| S | 36 | 5’2”-5’3” | 157-160 | 29”-32’5” | 74-83 | 24”-27’5” | 61-70 |
| M | 38 | 5’3”-5’4” | 160-165 | 32”-34’5” | 81-88 | 25”-29” | 64-74 |
| L | 40 | 5’4”-5’5” | 165-168 | 32’5”-35’5” | 83-90 | 27”-30’5” | 68-77 |
| XL | 42 | 5’5”-5’7” | 168-173 | 33”-36’5” | 84-93 | 28’5”-31 | 72-79 |
| XXL | 44 | 5’7”-5’8” | 173-178 | 35’5”-39’5” | 90-100 | 29’5”-33’5” | 75-85 |
ГИДРОКОСТЮМЫ детские
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Рост, см | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152-158 | 164 | 170 |
| Возраст | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14 | 15 |
ЖИЛЕТЫ
ЖИЛЕТЫ
| Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужские | Обхват груди, см | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
| Женские | Обхват груди, см | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
ЖИЛЕТЫ мужские
| 07-08-201307-08-201307-08-2013 | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | |
| IMPRESS / PROGRESS SEGMENTED VEST | Грудь, см | 88-95 | 95-101 | 101-107 | 107-114 | 114-120 | 120-127 | |
| Вес, гк | 40-60 | 50-70 | 60-80 | >70 | >70 | >70 | ||
| PROGRESS STRETCH VEST MEN | Грудь, см | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 |
| Вес, гк | 50-60 | >60 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | |
| Рост, см | ||||||||
| IMPRESS / PROGRESS NEO VEST | Грудь, см | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | |
| Вес, гк | 50-60 | >60 | >70 | >70 | >70 | >70 |
ЖИЛЕТЫ женские
| XS | S | M | L | XL | XXL | ||
| IMPRESS / PROGRESS NEO VEST WOMEN | Грудь, см | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 | |
| Вес, гк | 30-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | >70 | ||
| PROGRESS STRETCH VEST WOMEN | Грудь, см | 69-76 | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 107-114 |
| Вес, гк | 30-40 | 40-60 | 50-70 | >60 | >70 | >70 | |
| PROGRESS NYLON VEST WOMEN | Грудь, см | 69-76 | 76-83 | 83-91 | 91-99 | 99-106 | 106-114 |
| Вес, гк | 30-40 | 40-60 | 50-70 | >60 | >70 | >70 |
ЖИЛЕТЫ детские
| UNI | INFANT | CHILD | 4XS | 3XS-2XS | XS-S | M-L | S-M | L-XL | XXL | XXXL | ||
|
MICRON VEST YOUTH |
Грудь, см | 30-40 | ||||||||||
| Вес, кг | 63-73 | |||||||||||
|
PROGRESS NEO VEST YOUTH |
Грудь, см | |||||||||||
| Вес, кг | 25-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 | ||||||||
| Рост, см | 55-62 | 62-69 | 69-76 | 76-83 | ||||||||
|
PROGRESS SAFETY VEST YOUTH |
Вес, кг | 20-30 | ||||||||||
|
COMFORT BOATING VEST YOUTH |
Грудь, см | 60-70 | ||||||||||
| Вес, кг | 3-10 | 10-15 | 10-20 | 20-30 | ||||||||
| NEWTON | 30 N | 30 N | 40 N | 40 N | ||||||||
| PROGRESS NYLON VEST YOUTH | Грудь, см | 60-70 | ||||||||||
| Вес, кг | 30-40 |
ЖИЛЕТЫ нейлоновые
| XS/JR. | S | M | L | XL | XXL | XXXL | S/M | L/XL | XXL/XXXL | 4XL/5XL | UNIVERSAL | ||
| PROGRESS DUAL VEST | Грудь, см | 80-100 | 100-110 | 110-130 | >130 | ||||||||
| Вес, кг | 50-70 | >70 | >70 | >70 | |||||||||
| UNIVERSAL VEST | 73-130 | ||||||||||||
| 40-100 | |||||||||||||
| PROGRESS BUCKLE VEST | Грудь, см | 70-80 | 80-90 | 80-100 | 90-100 | 100-110 | 110+ | 120+ | |||||
| Вес, кг | 40-50 | 50-60 | 60-70 | >70 | >70 | >70 | |||||||
| COMFORT BOATING VEST | Грудь, см | 65-77 | 70-90 | 80-95 | 90-115 | >115 | 120+ | 75-130 | |||||
| Вес, кг | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-90 | >90 | >70 | 40-100 | ||||||
| NEWTON | 50 N | 70 N | 80 N | 100 N | 100 N | ||||||||
|
PROGRESS PET BUOYANCY JACKET |
Вес, кг | 7-14 | 14-27 |
ЖИЛЕТЫ, сертифицированные USCG
| UNIVERSAL | S(S/M) | M | L(L/XL) | XL | XXL(2XL/3XL) | XXXL | L/XL | XXL/XXXL | 4XL/5XL | ||
|
Progress/Impress Segmented Vest Men
|
CHEST INCH | 33"-36" | 37"-40" | 41"-44" | 45"-48" | 49"-52" | 53"-56" | 100-110 | 110-130 | >130 | |
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >70 | >70 | >70 | ||
|
Progress/Impress Neo Vest Men |
CHEST INCH | 33"-36" | 37"-40" | 41"-44" | 45"-48" | 49"-52" | 53"-56" | ||||
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | |||||
| Progress 4 Buckle Vest | CHEST INCH | 33"-36" | 37"-40" | 41"-44" | 45"-48" | 49"-52" | 53"-56" | ||||
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | |||||
| Progress Dual Vest | CHEST INCH | 33"-40" | 41"-48" | 49"-56" | |||||||
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | ||||||||
| Progress/Impress Neo Vest Women | CHEST INCH | 33"-36" | 36"-39" | 39"-42" | 42"-45" | ||||||
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | |||||||
|
Progress Nylon Vest Women |
CHEST INCH | 30"-33" | 34"-36" | 37"-39" | 40"-42" | 43"-45" | |||||
| WEIGHT LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | >90LBS | ||||||
|
Universal/Classic Nylon Vest |
CHEST INCH | 30"-52" | |||||||||
| WEIGHT LBS | >90LBS |
ЖИЛЕТЫ детские
| УНИВЕРС. | МЛАДЕН. | ||
| Progress Neo Vest Youth | Грудь, дюйм | - | |
| ВЕС LBS | 50-90LBS | ||
| Progress Nylon Vest Youth | Грудь, дюйм | - | |
| ВЕС LBS | 50-90LBS | ||
| Progress Safety Neo Vest Youth | Грудь, дюйм | - | |
| ВЕС LBS | |||
| Micron Vest Youth | Грудь, дюйм | 25-29’ | |
| ВЕС LBS | 50-90LBS |
ГИДРОМАЙКИ
ГИДРОМАЙКИ мужские
| Размер EURO | Рост, дюйм | Рост, см | Грудь, дюйм | Грудь, см | Талия, дюйм | Талия, см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 35”-38” | 88-97 | 27”-31” | 69-79 |
| M | 50 | 5’8”-5’9” | 173-175 | 36½”-39½” | 93-100 | 29”-33” | 74-84 |
| L | 52 | 5’9”-6’1” | 175-180 | 38”-41” | 97-104 | 30”-34” | 76-86 |
| XL | 54 | 6’1”-6’3” | 180-183 | 38½”-41½” | 98-105 | 31”-35” | 79-89 |
| XXL | 56 | 6’3”-6’4” | 183-185 | 41”-43½” | 104-110 | 33”-37” | 84-94 |
| XXXL | 58 | 6’4”-6’5” | 185-187 | 43”-44½” | 109-115 | 35”-39” | 86-96 |
ГИДРОМАЙКИ женские
| Размер EURO | Рост, дюйм | Рост, см | Грудь, дюйм | Грудь, см | Талия, дюйм | Талия, см | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 5”-5’2” | 152-57 | 27”-31½” | 69-80 | 22½”-26½” | 57-67 |
| S | 36 | 5’2”-5’3” | 157-160 | 29”-32½” | 74-83 | 24”-27½” | 61-70 |
| M | 38 | 5’3”-5’5” | 160-165 | 32”-34½” | 81-88 | 25”-29” | 64-74 |
| L | 40 | 5’5”-5’6” | 165-168 | 32½”-35½” | 83-90 | 27”-30½” | 68-77 |
| XL | 42 | 5’6”-5’8” | 168-173 | 33”-36½” | 84-93 | 28½”-31” | 72-79 |
ГИДРОМАЙКИ детские
| Рост, см | Возраст | ||
|---|---|---|---|
| BABY | 4XS-3XS | -92 | 1-2 |
| TODDLER | 2XS-XS | 98-116 | 3-5 |
| KIDS | S-M | 122-140 | 6-10 |
| JUNIOR | L-XL | 146-158 | 10-14 |
БОРДШОРТЫ
БОРДШОРТЫ мужские
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
БОРДШОРТЫ женские
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
БОРДШОРТЫ детские
| Рост, см | Возраст | |
| S | 122-128 | 6-8 |
| M | 134-140 | 8-10 |
| L | 146 | 10-12 |
| XL | 152-158 | 12-14 |
| XXl | 164 | 14 |
НАКОЛЕННИКИ
| M | 43cm-47 cm |
| L | 45cm-49 cm |
| XL | 48cm-52 cm |
ГИДРООБУВЬ
ГИДРООБУВЬ
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| US | 3 ½ | 4 ½ | 5 | 6 | 7-7 ½ | 8-8 ½ | 9 | 10 ½ | 11 ½ | 12 |
| UK | 3 | 4 | 4 ½ | 5 ½ | 6 ½-7 | 7 ½-8 | 8 ½ | 10 | 11 | 12 |
ГИДРООБУВЬ детская
| XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |
НЕОПРЕНОВЫЕ НОСКИ
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EURO |
ВЕЙКБОРДЫ
| MADDOX | MADDOX | CONFLICT | CONFLICT | LIBERTY | LIBERTY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 138 | 142 | 138 | 142 | 135 | 140 |
| Закладные | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
| Ширина нос/тэйл | 29.6 | 30.6 | 30.5 | 31.7 | 30.6 | 31.6 |
| Ширина по центру | 41.5 | 42.5 | 42.1 | 43 | 42.5 | 43.5 |
| ROCKER + Height | 2,8 / 3-stage | 2,8 / 3-stage | 2,75 / 3-stage | 2,85 / 3-stage | 2,6 / Hybrid | 2,7 / Hybrid |
| Уровень | Intermediate / Advanced | Intermediate / Advanced | Advanced | Advanced | Advanced | Advanced |
| Вес райдера, кг | 70-100 | 80 and up | 70-100 | 80 and up | 45-77 | 75 and up |
| CLICK | CLICK | GUERRILLA | GUERRILLA | REVOLT | REVOLT | REVOLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 139 | 143 | 137 | 142 | 132 | 137 | 142 |
| Закладные | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
| Ширина нос/тэйл | 30 | 31.7 | 32.5 | 33.5 | 27.5 | 29 | 31.12 |
| Ширина по центру | 42.2 | 43.4 | 45 | 45.5 | 41.4 | 42.42 | 43.5 |
| ROCKER + Height | 2,6 / Continuous | 2,7 / Continuous | 2,32 / 3-stage | 2,52 / 3-stage | 2,4 / Continuous | 2,5 / Continuous | 2,6 / Continuous |
| Уровень | Intermediate/Advanced | Intermediate/Advanced | Advanced | Advanced | Advanced | Advanced | Advanced |
| Вес райдера, кг | 70-100 | 80 и больше | 63-95 | 75 и больше | 32 to 64 | 63-95 | 75 и больше |
| BRIGADE | BRIGADE | VANITY | VANITY | VANITY | HERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 134 | 139 | 131 | 136 | 141 | 135 |
| Закладные | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
| Ширина нос/тэйл | 31.12 | 31.75 | 24.8 | 25.4 | 25.9 | 23.4 |
| Ширина по центру | 42.42 | 42.8 | 39.9 | 40.4 | 40.9 | 40.1 |
| ROCKER + Height | 2,45 / Hybrid Rocker | 2,55 / Hybrid Rocker | 2,6 / Continuous | 2,7 / Continuous | 2,8 / Continuous | 2,6 / Hybrid |
| Уровень | Advanced | Advanced | All | All | All |
Intermediate / |
| Вес райдера, кг | до 82 | 63 и больше | 31-67 | 45-81 | 63-103 | 45-77 |
| CHARM | CHARM | ESCAPE | ESCAPE | CLOUD | CLOUD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 133 | 137 | 131 | 136 | 132 | 137 |
| Закладные | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
| Ширина нос/тэйл | 26.5 | 27.25 | 24.8 | 25.4 | 27.5 | 29 |
| Ширина по центру | 41 | 41.8 | 39.9 | 40.4 | 41.4 | 42.42 |
| ROCKER + Height |
2,6 / Hybrid |
2,8 / Hybrid | 2,6 / Continuous | 2,7 / Continuous | 2,4 / Continuous | 2,5 / Continuous |
| Уровень |
Intermediate / |
Intermediate / |
All | All | Advanced | Advanced |
| Вес райдера, кг | 31-67 | 45-81 | 31-67 | 45-81 | 32 to 64 | 63-95 |
КРЕПЛЕНИЯ для вейкбордов
| MADDOX | US | 7-7.5 | 8-8.5 | 9 | 10 | 11-12 | ||
| EU | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 | |||
| CLICK | US | 4.5-5 | 6 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9 | 10 | 11-12 |
| EU | 36-37 | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 | |
| CONFLICT | US | 6 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9 | 10 | 11-12 | |
| EU | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 | ||
| LIBERTY | US | 6 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9 | 10 | 11-12 | |
| EU | 38 | 39-40 | 41-42 | 43 | 44 | 45-46 | ||
| HERA | US (FEMALE) | 6-7 | 8 | 8.5-9.5 | ||||
| EU (FEMALE) | 36-37 | 38 | 39-41 | |||||
| VANITY | US | 4-7 | 7,5-11 | 11-14 | ||||
| EU | 35-39 | 40-44 | 45-48.5 | |||||
| REPUBLIK | US | 4-7 | 7,5-11 | 11-14 | ||||
| EU | 35-39 | 40-44 | 45-48.5 | |||||
| UNIT | US | 4-7 | 7,5-11 | 11-14 | ||||
| EU | 35-39 | 40-44 | 45-48.5 | |||||
| CLOUD | US (FEMALE) | 5-8 | 8-11 | |||||
| EU (FEMALE) | 35-38.5 | 38.5-43 | ||||||
| CHARM | US (FEMALE) | 5-8 | 8-11 | |||||
| EU (FEMALE) | 35-38.5 | 38.5-43 | ||||||
| STATIC | MINI | STANDARD | XL | |||||
| US | 3-7 | 7-11 | 9-13 | |||||
| EU | 34-40 | 39-45 | 42,5-48 | |||||
| MAZE | MINI | STANDARD | XL | |||||
| US | - | 7-11 | - | |||||
| EU | - | 39-45 | - |
ВЕЙКСЕРФЫ
| EXUS | FADE | CREST | |
|---|---|---|---|
| Длина, дюйм | 4’11” | 4’3” | 5’3” |
|
Ширина центра, |
22.2” | 21.6” | 19.6” |
| Вес |
до |
до |
до |
| ROCKER | 2,74” | 2,2” | 3” |
ВЕЙКСКЕЙТЫ
| SIGN 41” | SIGN 43” | EXCEED 41” | EXCEED 43” | EXCEED 45” | SAVAGE 43” | SAVAGE 45” | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина, см | 104 | 109 | 104 | 109 | 114 | 109 | 114 |
| Ширина нос/тэйл, см | 30 | 31 | 29.5 | 29.5 | 31 | 26 | 28 |
| Ширина центра, см | 41 | 42.5 | 37.8 | 37.8 | 39 | 39.5 | 41 |
| Вес, кг | 4.5 | 5.5 | 4.04 | 4.44 | 5 | 3.3 | 3.5 |
| ROCKER | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
ШЛЕМЫ
| SLAM | HUSTLER | ||
|---|---|---|---|
| XSMALL | 53-54 cm | SMALL | 53-54 cm |
| SMALL | 55-56 cm | MEDIUM | 55-56 cm |
| MEDIUM | 57-58 cm | LARGE | 57-58 cm |
| LARGE | 59-60 cm | XLARGE | 59-60 cm |
| XLARGE | 61-62 cm |
- Описание
- Оплата
- Доставка
Флажок для водных лыж JOBE Ski Flag Flame Orange STD облегчают поиск отцепившейся лыжи за счет яркого окраса.


