RC — 2
| Год выпуска | 2010 |
|---|---|
| Система фиксации | PowerBox | TuttleBox | Deeptuttle |
| 40 Power Box | 6 200 руб. |
|---|---|
| 42 Power Box | 6 200 руб. |
| 44 Power Box | 6 200 руб. |
| 46 Power Box | 6 600 руб. |
| 48 Power Box | 6 900 руб. |
| 50 Power Box | 7 100 руб. |
| 52 Power Box | 7 500 руб. |
| 40 Tuttle Box | 6 200 руб. |
| 42 Tuttle Box | 6 200 руб. |
| 44 Tuttle Box | 6 200 руб. |
| 46 Tuttle Box | 6 600 руб. |
| 48 Tuttle Box | 6 900 руб. |
| 50 Tuttle Box | 7 100 руб. |
| 52 Tuttle Box | 7 500 руб. |
| 40 Deeptuttle | 6 200 руб. |
| 42 Deeptuttle | 6 200 руб. |
| 44 Deeptuttle | 6 200 руб. |
| 46 Deeptuttle | 6 600 руб. |
| 48 Deeptuttle | 6 900 руб. |
| 50 Deeptuttle | 7 100 руб. |
| 52 Deeptuttle | 7 500 руб. |
Плавник RC-2 MFC новая гоночная модель, которая была разработана с непосредственным участием 2х профессиональных спортсменов: Gonzalo Costa Hoevel и Micah Buzianis. Плавник стал тоньше по сравнению с моделью RC, за счет чего он стал быстрее и раньше выводит доску на глиссирование. Плавник использовался нашей командой и другими спортсменами PWA на последних соревнованиях.
RC-2 идеальный для «слаломистов» любого уровня!
| Размер (см) | Box System | Материал |
| 40 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 42 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 44 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 46 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 48 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 50 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 52 | POWERBOX | CNC G-10 |
| 40 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 42 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 44 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 46 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 48 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 50 | TUTTLE | CNC G-10 |
| 52 | TUTTLE | CNC G-10 |


Михаил