LIQUID PRO
| Год выпуска | 2010 |
|---|---|
| Система фиксации | Power Box, Tuttle Box |
| 28 Power Box | 5 100 руб. |
|---|---|
| 30 Power Box | 5 100 руб. |
| 32 Power Box | 5 100 руб. |
| 34 Power Box | 5 100 руб. |
| 36 Power Box | 5 100 руб. |
| 38 Power Box | 5 100 руб. |
| 40 Power Box | 5 100 руб. |
| 42 Power Box | 5 300 руб. |
| 44 Power Box | 5 300 руб. |
| 46 Power Box | 5 500 руб. |
| 48 Power Box | 5 500 руб. |
| 50 Power Box | 5 800 руб. |
| 28 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 30 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 32 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 34 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 36 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 38 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 40 Tuttle Box | 5 100 руб. |
| 42 Tuttle Box | 5 300 руб. |
| 44 Tuttle Box | 5 300 руб. |
| 46 Tuttle Box | 5 500 руб. |
| 48 Tuttle Box | 5 500 руб. |
| 50 Tuttle Box | 5 800 руб. |
Новые обводы, новая форма, новые материалы — это новая модель плавника LIQUID PRO для freeride-freerace досок. Контуры плавника были позаимствованы у моделей SL и RC. Плавник с достаточно высокими скоростными и глиссирующими показателями, но в свою очередь он достаточно маневренный, чем идеально подойдет для freeride и freerace досок. Доска с плавником LIQUID PRO достаточно уверенно ведет себя, как на гладкой воде, так и на "чопе". Модель выпускается с Power и Tuttle боксами, что позволяет покрыть достаточно широкий сегмент досок выпускаемых на рынке.
| Размер (см) | Box System | Материал | Размер паруса |
| 28 | POWERBOX | CNC G-10 | 4.2 to 5.0 |
| 30 | POWERBOX | CNC G-10 | 4.5 to 5.3 |
| 32 | POWERBOX | CNC G-10 | 5.0 to 6.0 |
| 34 | POWERBOX | CNC G-10 | 5.3 to 6.3 |
| 36 | POWERBOX | CNC G-10 | 5.7 to 6.7 |
| 38 | POWERBOX | CNC G-10 | 6.0 to 7.0 |
| 40 | POWERBOX | CNC G-10 | 6.5 to 7.5 |
| 42 | POWERBOX | CNC G-10 | 7.0 to 8.0 |
| 44 | POWERBOX | CNC G-10 | 7.5 to 8.5 |
| 46 | POWERBOX | CNC G-10 | 8.0 to 9.0 |
| 48 | POWERBOX | CNC G-10 | 8.5 to 9.5 |
| 50 | POWERBOX | CNC G-10 | 9.0 to 10.0 |
| 28 | TUTTLE | CNC G-10 | 4.2 to 5.0 |
| 30 | TUTTLE | CNC G-10 | 4.5 to 5.3 |
| 32 | TUTTLE | CNC G-10 | 5.0 to 6.0 |
| 34 | TUTTLE | CNC G-10 | 5.3 to 6.3 |
| 36 | TUTTLE | CNC G-10 | 5.7 to 6.7 |
| 38 | TUTTLE | CNC G-10 | 6.0 to 7.0 |
| 40 | TUTTLE | CNC G-10 | 6.5 to 7.5 |
| 42 | TUTTLE | CNC G-10 | 7.0 to 8.0 |
| 44 | TUTTLE | CNC G-10 | 7.5 to 8.5 |
| 46 | TUTTLE | CNC G-10 | 8.0 to 9.0 |
| 48 | TUTTLE | CNC G-10 | 8.5 to 9.5 |
| 50 | TUTTLE | CNC G-10 | 9.0 to 10.0 |


Леонид